苏州市物业行业消防设施操作员职业技能竞赛晋级复赛名单
发布时间:2020/9/12 16:16:54 点击次数:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 20200912173 | 夏咸亮 | 男 | 320504198003202016 |
2 | 20200912188 | 吴乔治 | 男 | 362326198810250037 |
3 | 20200912021 | 沈戌翔 | 男 | 320525198301268314 |
4 | 20200912060 | 柳震 | 男 | 320525197608252515 |
5 | 20200912010 | 浦亦斌 | 男 | 320525197905193013 |
6 | 20200912108 | 钱林 | 男 | 320525197308140255 |
7 | 20200912172 | 丁海涛 | 男 | 232601197406180837 |
8 | 20200912054 | 曹妹妹 | 女 | 32058619850324644X |
9 | 20200912055 | 王显君 | 男 | 232101197707210692 |
10 | 20200912072 | 周卫青 | 男 | 320501198002245031 |
11 | 20200912151 | 徐建兵 | 男 | 320524197602281255 |
12 | 20200912153 | 夏晓莲 | 女 | 32050119940718506X |
13 | 20200912114 | 张夫卿 | 女 | 320382198509224827 |
14 | 20200912098 | 谢逍遥 | 男 | 320321197602161296 |
15 | 20200912085 | 姚根川 | 男 | 320211197909134139 |
16 | 20200912105 | 张欣 | 男 | 230231197409290331 |
17 | 20200912005 | 徐颂华 | 男 | 32050419741203301X |
18 | 20200912003 | 陈春林 | 男 | 320503196505110511 |
19 | 20200912220 | 陈立 | 男 | 610523199106240034 |
20 | 20200912053 | 张勇 | 男 | 320504197512072016 |
21 | 20200912071 | 沈军 | 男 | 320525198510190277 |
22 | 20200912131 | 徐杰 | 男 | 320582199307103619 |
23 | 20200912161 | 殷栋梁 | 男 | 320586198707022958 |
24 | 20200912079 | 夏立 | 男 | 320504197601211014 |
25 | 20200912102 | 周晓兰 | 女 | 320586198111194863 |
26 | 20200912030 | 吴伟 | 男 | 320504199007081519 |
27 | 20200912154 | 夏坚 | 女 | 320503197611171523 |
28 | 20200912207 | 曹志宏 | 男 | 320586198012231518 |
29 | 20200912217 | 马迎吉 | 女 | 320525198101183527 |
30 | 20200912015 | 陆鑫 | 男 | 320525198810166818 |
点击查询:苏州市物业行业消防设施操作员职业技能竞赛初赛成绩